21.03.2017
Железнодорожные запчасти из наличия от ООО "Авант-торг"
ООО "Авант-торг" (Республика Удмуртия, г. Ижевск)
+7 (499) 550-50-65, +7 (925) 940-02-40, +7 (925) 940-05-10
avant-torg@bk.ru
Предлагаем из наличия:
|
№
|
Наименование
|
Цена
|
| Запчасти, комплектующие для ж/д транспорта | ||
| 1 | Аккумулятор НК-125 | 1 430,00 |
| 2 | Аппарат поглощающий 106.02.000-2СБ Ш-2В-90 | 15 700,00 |
| 3 | Аппарат поглощающий АП-90 | 40 000,00 |
| 5 | АСУР-021 | 195 000,00 |
| 6 | Балочка центрирующая | 850,00 |
| 7 | Блок АГС | 10 400,00 |
| 8 | Блок БКР-У-1М | 104 000,00 |
| 9 | БРН | 13 000,00 |
| 10 | Быстродействующий контактор БК-78 Т | 65 000,00 |
| 11 | Вентиль ВВ-32, 75 вольт | 1 750,00 |
| 12 | Вкладыши МОП 8ТХ.263.178/179 | 24 000,00 |
| 13 | Втулка цилиндра (в сборе) 6Д49.36спч-1 | 38 500,00 |
| 14 | Генератор ТГМ-4 | по договоренности |
| 15 | Гидромотор МГ112/32 У1 | 25 000,00 |
| 16 | Гидромотор МН56/32У-1 | 20 000,00 |
| 17 | Гидропередача ГП 300 после кап ремонта | по договоренности |
| 18 | Гидропередача УГП 230 после кап ремонта | по договоренности |
| 19 | Гильза цилиндра 2Д100.01Сб-4 | 32 200,00 |
| 20 | Главная часть воздухораспределителя 270-023 | 2 800,00 |
| 21 | Головка кардана | 1 300,00 |
| 22 | Диск муфты ТЭМ1.40.20.116 | 65,00 |
| 23 | Диск муфты ТЭМ2.85.60.162 | 45,00 |
| 24 | Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046 | 1 250,00 |
| 25 | ЗМД Манжета | 1 300,00 |
| 26 | Катушка ПЭ | 13 000,00 |
| 27 | Клапан Э175 | 1 300,00 |
| 28 | Клапан впускной Д49.78.05 | 2 100,00 |
| 29 | Клапан выпускной 11Д40.84.1спч-4 | 2 200,00 |
| 30 | Клапан ЗПК | 850,00 |
| 31 | Клапан Э155 | 2 500,00 |
| 32 | Клин фрикционный М116198.00.03 | 860,00 |
| 33 | Колесная пара 79.001-90.10.000 для ПМГ освидетельствованная (комплект) | 300 000,00 |
| 34 | Колесо ходовое (кран козловой) 53.000-00.000 РЭ R-600Х110 | 45 000,00 |
| 35 | Колодка гребневая Тип М | 490,00 |
| 36 | Колодка тип Ф | 364,00 |
| 37 | Компрессор КТ 6 | 300 000,00 |
| 38 | Контактор ПК-22 | 15 600,00 |
| 39 | Контактор ПК-25 | 13 000,00 |
| 40 | Контактор электромагнитный МКП-23Д | 19 500,00 |
| 41 | Коромысло большое в сборе 0210.05.020 | 6 900,00 |
| 42 | Коромысло малое в сборе 0210.05.010 | 5 750,00 |
| 43 | Кран 254 | 9 000,00 |
| 44 | Кран 4200 | 750,00 |
| 45 | Кран 4300 | 600,00 |
| 46 | Кран 4301 | 1 000,00 |
| 47 | Кран 4302 | 900,00 |
| 48 | Кран 4303 | 1 400,00 |
| 49 | Кран 4308 | 1 500,00 |
| 50 | Кран 4313 | 1 700,00 |
| 51 | Кран 4314 | 850,00 |
| 52 | Кран 4ВК | 4 500,00 |
| 53 | Кран индикаторный 2Д100.06Сб | 2 950,00 |
| 54 | Кран машиниста 394, 395 | 14 500,00 |
| 55 | Крышка Д50 (голая) | 29 000,00 |
| 56 | Крышка цилиндра 5Д49.78спч-1 | 65 000,00 |
| 57 | Лопатка 1А-9ДГ исп.2/2ТЭ116 6ТК.04.003-10 | 1 722,00 |
| 58 | Магистральная часть воздухораспределителя 483 | 2 500,00 |
| 59 | Манипулятор от АГД | 100 000,00 |
| 60 | Муфта 9Д100.37.140 | 7 400,00 |
| 61 | Наличник ТЭ.30.35.40.126 (ТГМ4.35.40.138) | 430,00 |
| 62 | Наличник ТЭ.30.35.40.127 (ТГМ4.35.40.139) | 185,00 |
| 63 | Наличник ТЭ.30.35.40.128 (ТГМ4.35.40.141) | 185,00 |
| 64 | Наличник ТЭ3.17.091-1 (ТГМ3.35.60.117) (ТЭМ1.35.05.124) | 615,00 |
| 65 | Наличник ТЭ3.17.13.16 (ТГМ3.36.60.175) | 185,00 |
| 66 | Насос 4ВЦ50/12 | 31 200,00 |
| 67 | Насос топливный 6ТН14.16.000.000.06 | 98 000,00 |
| 68 | Насос топливный 961В.0616.23.000-5 | по договоренности |
| 69 | Насос водяной 2Д100.11Сб-4 | 86 135,00 |
| 70 | Насос водяной 4ВЦ | 25 000,00 |
| 71 | Насос водяной 9Д100.11Сб-2 | 89 800,00 |
| 72 | Насос водяной Д49.123спч | 28 300,00 |
| 73 | Насос Д42 | 25 000,00 |
| 74 | Насос Д49.107 спч2 | 7 000,00 |
| 75 | насос Д49.107 спч4 | 16 500,00 |
| 76 | Насос Д49.115спч | 31 000,00 |
| 77 | Насос масляный 2Д50 | 34 450,00 |
| 78 | Насос топливный 10Д100.27.101сб | 5 500,00 |
| 79 | Насос топливоподкачивающий 0210.22.000-1 | 24 610,00 |
| 80 | Насос топливоподкачивающий 0217.22.000 | 27 000,00 |
| 81 | Насос топливоподкачивающий Д42.115спч | 30 700,00 |
| 82 | ОНК-160 С31 2013 гв новый | 70 000,00 |
| 83 | Пара плунжерная Д67.19.12.0 | 2 200,00 |
| 84 | Помпа 2Д100.32.010Сб | 7 600,00 |
| 85 | Распылитель Д49.107.4спч | 650,00 |
| 86 | Регулятор 9Д100.36сб | 86 000,00 |
| 87 | Регулятор 3РД | 7 900,00 |
| 88 | Регулятор в сборе 10ВРН-30 | 49 200,00 |
| 89 | Регулятор в сборе 11ВРН-50 | 61 000,00 |
| 90 | Регулятор Д100.36сб | 0,00 |
| 91 | Регулятор давления АК-11Б | 6 000,00 |
| 92 | Редуктор 348 | 2 000,00 |
| 93 | Реле времени 294 | 3 900,00 |
| 94 | Реле перегрузки 500 | 6 500,00 |
| 95 | Реле перегрузки 502 | 13 000,00 |
| 96 | Реле рекуперации 498 | 4 550,00 |
| 97 | Рубашка 6Д49.36.02 | 8 600,00 |
| 98 | Рукав 369А | 1 500,00 |
| 99 | Рукава Р17 (Казахстан) | 700,00 |
| 100 | Рукава Р17 (Россия) | 850,00 |
| 101 | РЧО Д50.27.200Сб | 55 300,00 |
| 102 | РЧО Д50.36сб | 55 300,00 |
| 103 | Секция масляная ТЭ3.02.005 | 19 500,00 |
| 104 | Секция радиатора водяная Р62.131.000 | 18 500,00 |
| 105 | Секция радиатора унифицированная 7317.000 | 17 500,00 |
| 106 | Секция топливного насоса Д50.27.101сб | 15 500,00 |
| 107 | Счетчик СКВТ-Ф-610 постоянного тока | 19 500,00 |
| 108 | ТНВД Д49.107спч2 | 7 600,00 |
| 109 | ТНВД Д49.107спч4 | 18 500,00 |
| 110 | Топливный насос Д67.19.01.00 | 9 800,00 |
| 111 | Триангель 100.40.010-2сб | 5 200,00 |
| 112 | Установка соплового аппарата 1А-9ДГ исп.2/2ТЭ116 6ТК.03.120спч | 61 000,00 |
| 113 | Устройство Блокировки Тормза 367 | 25 000,00 |
| 114 | Форсунка АГС 8К.09.00.00-4К | 6 500,00 |
| 115 | Форсунка Д49.85спч-01 | 4 060,00 |
| 116 | Форсунка Д50.17.1 сб | 5 100,00 |
| 117 | Форсунка Д67.20.01.00 | 5 000,00 |
| 118 | Форунка Д50 | 4 500,00 |
| 119 | Электродвигатель тяговый ДК 309 МАУ 53 Квт | 180 000,00 |


