Производственно-коммерческое предприятие "СОВТЕХМАШ" (ИП Бобылкин А.В.) осуществляет комплексные поставки запасных частей к локомотивам типа: ТЭМ, ТГМ, ТЭ, М62, к двигателям Д50, Д49, 211Д3, Д6, 14Д40, 10Д100.
Двигатели ДВС Caterpillar для спецтехники С4.4,С1.1, С1.5, С7,1 С13, С15, С18 в наличии.
Специальное предложения на запасные части и комплектующие к железнодорожному транспорту (краткий перечень)
| Обозначение | Наименование | Цена* |
| ЭД118А (ЭД118Б) | Тяговый электродвигатель | Договорная |
| ЭД-133 (А, Б) | Тяговый электродвигатель | 2 960 000,00 |
| ГП321 (ГП300) | Главный генератор | Договорная |
| КГ-12,5 | Генератор | 840 000,00 |
| МВТ 25/9+МВГ25/11 | Двухмашинный агрегат (паспорт. гарантия) | 425 000 |
| 1-ПД4А.05.010-1 2 гр. | Вал коленчатый | 3 100 000,00 |
| Компрессор КТ-6, КТ-7 с хранения ввезен 2021-2022 гг. «ПТМЗ» с обкаткой , Акт. | Компрессор | 380 000 - 420 000 |
| Компрессор КТ-6, новый 2024 г. ООО «ОКМ» | Компрессор с ЗиП с приемкой МПС | 900 000 |
| ВУ-3,5/10-1450 (ВУ-3,5/9) | Компрессор | 430 000,00 |
| ПК-5,25 | Компрессор | 420 000 |
| ПК-1,75 | Компрессор | 240 000 |
| П22М 75В/220В | Электродвигатель | 70 000/55000 |
| П21 75В | Электродвигатель | 70 000,00 |
| П41 110В | Электродвигатель | 95 000,00 |
| ДВ-75 | Электродвигатель | 19 500,00 |
| ТЭМ2.10.30.037-1Р | Коллектор верхний правый | 21 000,00 |
| ЭПК-150 | Электропневматический клапан | 94 000,00 |
| 8ТН263.178/179 | Вкладыш МОП | 61 000,00 |
| ТЭМ.2.85.10.0001 | Редуктор вентилятора | 285 000,00 |
| 12Н.00.000 | Насос маслопрокачивающий (с хранения) | 21 000,00 |
| Д50.36.сб (Д50.27сб) | Регулятор в сборе | 150 000,00 |
| 350.20.100 | Карданный вал | 380 000,00 |
| 325.10.116 | Крестовина кардана | 35 000,00 |
| ТК30Н17 | Турбокомпрессор | 585 000,00 |
| 2ТЭ116.30.30.145 | Пружина | 5 200,00 |
| 2ТЭ116.30.30.146 | Пружина | 3 380,00 |
| ТЭМ2.35.30.107 | кожух фрикционного гасителя колебаний | 2 000,00 |
| ТЭМ1.35.30.128 (ТЭ2.14.003) (ТЭ3.14.1290) | Втулка балансира | 300,00 |
| ТЭМ1.35.30.126, ТЭ10.35.30.114, 6.36.30.006 | Втулка | 180,00 |
| ТЭМ1.35.30.128-01, ТЭ3.14.1291, ТЭ3.14.003, ТГМ3.35.30.103 | Втулка | 440,00 |
| ТЭМ2.40.60.125, ТЭМ2.40.60.1016 | Втулка | 135,00 |
| ТЭМ2.40.60.125-01, ТЭМ2.40.60.1017 | Втулка | 200,00 |
| ТЭМ2.40.20.129 | Втулка | 230,00 |
| ТЭМ2.35.30.139, ТЭ3.14.1499, 6.36.30.007, ТЭ10.35.30.126 | Втулка | 470,00 |
| ТЭМ1.10.35.220 | Втулка жалюзи | 62,00 |
| ТЭМ1.10.35.219 | Втулка жалюзи | 62,00 |
| ТЭМ2.20.55.112 | Палец | 50,00 |
| 34.06.00.05-006 | Диафрагма | 145,00 |
| 34.06.02.00-010сб | Клапан всасывающий КТ-6 | 3 450,00 |
| 34.06.01.00-017сб | Клапан нагнетательный КТ-6 | 3 450,00 |
| 34.10.05.00-005сб | Клапан предохранительный | 5 000,00 |
| 34.06.00.08-007 | Прокладка КГ-6 медная | 190,00 |
| 34.06.01.05-012 | Пружина к клапанам КТ-6 всас.,нагнет. Оригинал! | 52,00 |
| 001.40.18.800 | Тифон Т-37М | 5 400,00 |
| ТЭМ1.40.20.116 | Диск муфты | 95,00 |
| ТЭМ2.85.60.162 | Диск муфты | 75,00 |
| ТЭМ2У.70.14.103 | Стекло | 1 500,00 |
| ТЭМ2.53.01.101 | Стекло | 1 870,00 |
| ТГМ3.35.60.175 (ТЭ3.17.13.16) | Наличник (каленые, шлифованные) | По запросу |
| ТГМ3.35.60.117 (ТЭ3.17.091-1) | Наличник (каленые, шлифованные) | По запросу |
| Позиции указаны частично, работаем по заявкам! | ||
| *цена является предметом переговоров и зависит от объемов поставки | ||
←вернуться к списку

Категория деятельности: 