Организация занимается продажей нестандартных металлоизделий , ЖД запчастей для грузовых вагонов.
Заявки просьба присылать на эл.почту: Umx707@mail.ru
| 1 | Чека тормозной колодки 6608-Н | 100.40.014.-0 | 0,3 |
| 2 | Рукав соединительный Р-36 | Р-36 | |
| 3 | Смазка модификатор ЭМПИ 1 , ЭМПИ 4 | Модификатор смазка | 2,5 |
| 4 | Кран 4314 , 4314 Б | Концевой | 3,9 |
| 5 | Ниппель 26300-Н | 26300-Н | 0,2 |
| 6 | Гидродемпфер 677-1 | 677-1 | 16,5 |
| 7 | Втулка металлокерамическая СПЛ 32.2*13 | СПЛ | 5 |
| 8 | Втулка Т258.00.02 | Т258.00.02 | 0,3 |
| 9 | Предохранитель замка | 106.01.006-0 | 1,4 |
| 10 | Муфта 4379 | 4379 | 1,9 |
| 11 | замок автосцепки | 106.01.002-1 | 12.63 |
| 12 | замкодержатель | 106.01.003-0 | 4.550 |
| 13 | подъемник замка | 106.01.004-0 | 1.900 |
| 14 | валик подъемника | 106.01.005-0 | 3.5 |
| 15 | валик подъемника | 106.01.017-0 | 3.4 |
| 16 | предохранитель замка | 106.01.006-3 | 1.5 |
| 17 | цепь расцепного привода (без валика) | 106.01.009-0/48.06.18сб-1 | 0.53 |
| 18 | аппарат поглощающий Ш2В-90 | 106.02.000-2сб | 132.61 |
| 19 | аппарат поглощающий Р5П | Р-5П.00.000ПС | 270 |
| 20 | аппарат поглощающий Р-2П | 9.13.71.00 ЦКБ ТМ | |
| 21 | аппарат поглощающий РТ-120 | РТ120.000.ПС | 135.000 |
| 22 | пятник с мех.обработкой точённый | 289.02.201-2/ 891.01.163/726.02.003-0,46934-Н | 95 |
| 23 | надпятник | 132.01.02.035-0 | 115 |
| 24 | крышка крепительная с мех.обработкой | 100.10.002-0/-1 | 8.458 |
| 25 | крышка смотровая | 100.10.003-0 | 0.95 |
| 26 | планка стопорная | 100.10.004-0 | 0.2 |
| 27 | прокладка (резиновая) | 100.10.005-1/35061-Н | 0.7 |
| 28 | кольцо (резиновое) | 100.10.006-1/35063-Н | 0.015 |
| 29 | кольцо лабиринтное с мех.обр. | А100.10.007-1 | 4.04 |
| 30 | бирка буксовая | 100.10.008 | 0.039 |
| 31 | гайка оси вагона М110 (торцевая с выточкой) | 100.10.012-5 | 3.750 |
| 32 | шайба тарельчатая с мех.обработ. | А100.10.051-0 | 2.39 |
| 33 | клин фрикционный (ханина) | М1698.00.002 | 15.8 |
| 34 | прокладка-диск подпятника D = 298x6 | М1698.01.005 | 2.98 |
| 35 | планка фрикционная, 10мм | М1698.02.001 | 3.8 |
| 36 | планка подвижная, 6мм (контактная) | М1698.02.004 | 2.38 |
| 37 | пр окладка сменная | М1698.02.100СБ | 2.65 |
| 38 | прокладка сменная | М1698.03.100СБ | 2.5 |
| 39 | плита упорная | 106.00.003-0 | 31.560 |
| 40 | клин тягового хомута | 106.00.002-2 | 6.85 |
| 41 | планка упорная | 106.00.004-0 | 0.04 |
| 42 | планка-замок | 106.00.005-0 | 0.03 |
| 43 | кронштейн расцепного устройства (привода фиксирующий) | 106.00.008-0/-1 | 1.300 |
| 44 | кронштейн (державка) | 106.00.009-0 | 2.100 |
| 45 | рычаг расцепного привода | 106.00.013-0сб, 3054.35.00.050 | 8.71 |
| 46 | рычаг расцепного привода модернизированный | 1302-06.02.02.01 | |
| 47 | балочка центрирующая | 106.00.011-0/-2 | 9.62 |
| 48 | подвеска маятниковая | 106.00.012-0, 3054.35.00.003 | 1.48 |
| 49 | болт стяжной | 106.00.013-0 | 8.58 |
| 50 | комплект модернизации к автосцепке | М1695 | 10 |
| 51 | вагонокомплект модернизации к автосцепке на 2 шт СА-3 | М1761, М1695 | 20.000 |
| 52 | шайба стопорная 4 отв.3-х отв. | 100.10.052-0 | 0.1 |
| 53 | подшипник буксовый | 36-232726 Е2М | 19.5 |
| 54 | подшипник буксовый | 36-42726 Е2М | 19.5 |
| 55 | сепаратор роликоподшипн.из стеклонаполн.полиамидов | 42726Е2М.56 | 0.125 |
| 56 | рукав Р11 соединительный тормозной 1" ГОСТ 2593-82 | Р11.000 | 2.63 |
| 57 | рукав Р17Б соединительный 1 ?" ГОСТ 2593-82 | Р17Б.000 | 2.9 |
| 58 | рукав Р23 ГОСТ 2593-82 | Р23.000 | 1.96 |
| 59 | рукав соединительный с электроконтактом 369А | 369А | 4.15 |
| 60 | часть главная | 270-023 | 13 |
| 61 | часть магистральная | 483-010 | 12 |
| 62 | резервуар запасной Р 7.78 | Р 7.78.00.00.00 | 25 |
| 63 | фильтр войлочный (рабочей кмеры) | 145.02СБ | 0.13 |
| 64 | фильтр сетчатый, колпачок (сетка-пылеуловка) | 216.1497С (180.00.00) | 0.05 |
| 65 | кран шаровый | 4200, аналог 4333 | 0.4 |
| 66 | кран разобщительный | 4300 | 0.76 |
| 67 | кран разобщительный | 4301 | 1.5 |
| 68 | кран разобщительный | 4302 | 1.2 |
| 69 | кран концевой 1"(33сб.А) | 4303.4306 | 3 |
| 70 | кран концевой | 4304, 4314 | 3.55 |
| 71 | кран трехходовой 2-2 У1 (усл.номер Э-220) | 4325 | 2.1 |
| 72 | ручка разобщительного крана | 0611.11.20795 | |
| 73 | ручка концевого крана | 061.11.70794 | |
| 74 | колпак скользуна, литой | 100.00.003-0 | 6.1 |
| 75 | колпак скользуна, сварной | 100.00.003-0 | 4.26 |
| 76 | шкворень | 100.00.006-0 | 6.75 |
| 77 | втулка фенопластовая (45,46,47мм) | 100.00.009.0 | 0.15 |
| 78 | планка фрикционная, 16мм | 100.00.008-1 | 3.5 |
| 79 | пружина наружная | 100.30.002-0 | 14.8 |
| 80 | пружина внутренняя | 100.30.004-0 | 7.05 |
| 81 | триангель тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов | 100.40.010-2сб | 68.38 |
| 82 | Валик подвески башмака (Ось) | 100.40.013-1 | 3 |
| 83 | Чека тормозной колодки | 100.40.014-0 | 0.5 |
| 84 | Колодка композиционная 25610-Н | 25610-Н | 3.3 |
| 85 | Колодка композиционная М659.000 (ТИИР-300) | М659.000-01 | 3.5 |
| 86 | Колодка тип "С" | 42.042.00.00.001 | 14.3 |
| 87 | Колодка тип "Ф" | 44-2890-00сб | 15.3 |
| 88 | Колодка тормозная чугунная с глубоким зацепом тип "М"для локомотивов | По ТУЗ3184-211-01124323-2007 | 16.1 |
| 89 | колодка тормозная с общим захватом тим "М" для локомтивов | 44-5287-0.00.00-00сб | 16. |
| 90 | Смазка модификатор ЭМПИ-4 , ЭМПИ-1 | ЛЗ-ЦНИИ , Лукойл | 2,4 |
| 91 | Ремкомплект для Авторежима 265 А-4 | 265 А-4 |
←вернуться к списку

Категория деятельности: 